
Bevillinger i 2010
Tilskud til | Formål | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg | Galleriers messedeltagelse | 1.000.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ | DIVA-ordningen | 2.000.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ | Støtte til residency-ophold i udlandet for danske kunstnere | 1.000.000 |
Statens Kunstråds eget initativ | Researchprogrammer for kuratorer, festivalledere m.v. | 500.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ | International samtidskunstfestival 2012 | 3.000.000 |
Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg | International Kulturudveksling | 8.000.000 |
Statens Kunstråds Litteraturudvalg | International Kulturudveksling | 4.300.000 |
Statens Kunstråds Musikudvalg | International Kulturudveksling | 2.200.000 |
Statens Kunstråds Scenekunstudvalg | International Kulturudveksling | 1.500.000 |
Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg | International Kulturudveksling | 8.000.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ |
Det Interkulturelle Rådgivningsprojekt | 1.050.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ | DaNY Arts projekter i København, juni 2010 | 70.000 |
Statens Kunstråds Musikdramatiske udvalg | Puljen til Musikdramatik | 4.000.000 |
Statens Kunstråds pulje vedr. dramatik | Dramatikpulje: | 500.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ | Statens Kunstråds Formidlingspris m.v. 2010 | 200.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ | Idéindkaldelsen 2009/10 | 10.000.000 |
Statens Kunstråds eget initiativ | Debatskabende aktiviteter, herunder projektet 'Kunsten at fremme kunsten', omverdenanalyse, levendegørelse af www.statenskunstraad.dk og diverse kampagner. | 1.432.000 |
Sidst opdateret af Mette Lynge Hansen d. 07.07.10
