Statens Kunstråds økonomi
Statens Kunstråds virksomhed er reguleret i Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.
Statens Kunstråd træffer endelige administrative afgørelser med hensyn til fordelingen af støtte til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Rådet kan delegere kompetence til sine udvalg til at foretage endelig afgørelse i sager om støtte, der vedrører udvalgenes fagområder.
Statens Kunstråds bevillinger
Nedenstående oversigt viser Statens Kunstråds samlede økonomiske rammer i perioden 2004 - 2010. Rammerne består af:
- Bevillinger på finansloven
- Bevillinger vedrørende Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til
kulturelle formål - Videreførte midler
Bevillinger disponeres i overensstemmelse med Kunstrådsloven, øvrige relevante love på Kulturministeriets område, samt de hjemler der fremgår af bevillingslovene og tipsaktstykket.
Læs mere om, hvordan Statens Kunstråds økonomi er sammensat
Bevillinger i mio. kr. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens Kunstråd | |||||||
Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling | 40,8 | 38,5 | - | 9,7 | 15,3 | 21,2 | 21,5 |
Huskunstnerordningen og andre børnerettede tiltag | - | - | 4,3 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,1 |
Forsøg med kulturskoler | - | - | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | - |
Musikdramatiske formål | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,8 |
International kulturudveksling | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 16,9 |
Statens Kunstråd i alt | 62,0 | 60,6 | 30,2 | 45,7 | 52,0 | 58,9 | 56,3 |
Statens Kunstråds Musikudvalg | |||||||
Musikformål | 68,1 | 71,2 | 68,9 | 79,2 | 84,4 | 91,3 | 92,1 |
Musikalske grundkurser | - | - | - | 34,3 | 35,8 | 37,1 | 37,4 |
Musikhandlingsplanen | 16,5 | 16,5 | 20,1 | 17,0 | 17,3 | 17,3 | 17,4 |
Musikpolitiske initiativer | - | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | - | - |
Styrket talentpleje på musikskolerne | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | - |
Rytmiske spillesteder | 25,7 | 26,7 | 27,0 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 33,7 |
Musikudvalget i alt | 110,3 | 124,4 | 129,1 | 173,4 | 181,6 | 180,4 | 180,6 |
Statens Kunstråds Scenekunstudvalg | |||||||
Teaterformål | 70,9 | 73,2 | 75,1 | 91,2 | 93,3 | 95,8 | 95,3 |
Scenekunstudvalget i alt | 70,9 | 73,2 | 75,1 | 91,2 | 93,3 | 95,8 | 95,3 |
Statens Kunstråds Litteraturudvalg | |||||||
Litterære formål | 11,2 | 16,0 | 15,2 | 15,5 | 14,9 | 11,4 | 11,5 |
Litteraturpulje | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,7 |
Den nye litteraturpulje | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
Aktiviteter der fremmer arbejdet med forfatteres ytringsfrihed | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Litteraturudvalget i alt | 21,6 | 26,5 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 24,6 | 24,8 |
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg | |||||||
Billedkunstformål | 33,5 | 33,1 | 30,3 | 30,9 | 31,7 | 32,7 | 33,0 |
Billedkunst i alt | 33,5 | 33,1 | 30,3 | 30,9 | 31,7 | 32,7 | 33,0 |
Statens Kunstråd m/udvalg i alt | 298,3 | 317,8 | 290,6 | 366,8 | 383,9 | 392,4 | 390,0 |
Sidst opdateret af Maria Grabowski Kjær d. 08.07.10 Ansvarlig: Christian Svane
