
Musikskoler 2010
Refusionsprocenten udgør i 2010 13,32% af de budgetterede tilskudsberettiget lønudgifter
På finansloven for 2010 er der afsat 78,6 mio. kr. til de 88 musikskoler, der modtager statstilskud administreret af Kunststyrelsen. Eventuelt for meget udbetalt tilskud i 2008 vil blive fratrukket tilskuddet til 2010, der fremgår af nedenstående tabel.
Tilskudsmodtager | Budgetterede tilskudsberettiget lønudgifter | Tilskud |
|---|---|---|
Albertslund Kommune | 6.993.000 | 931.468 |
Allerød Kommune | 7.576.832 | 1.009.234 |
Assens Kommune | 9.425.000 | 1.255.410 |
Ballerup Kommune | 9.931.000 | 1.322.809 |
Billund Kommune | 4.554.290 | 606.631 |
Bornholms Regionskommune | 3.490.000 | 464.868 |
Brøndby Kommune | 3.227.000 | 429.836 |
Brønderslev Kommune | 5.325.000 | 709.290 |
Det Danske Suzuki Institut | 2.200.000 | 293.040 |
Dragør Kommune | 2.634.500 | 350.915 |
Egedal Kommune | 8.433.000 | 1.123.276 |
Esbjerg Kommune | 562.900 | 74.978 |
Esbjerg Kommune | 14.705.300 | 1.958.746 |
Favrskov kommune | 4.739.000 | 631.235 |
Faxe Kommune | 3.220.900 | 429.024 |
Fredensborg Kommune | 7.937.000 | 1.057.208 |
Fredericia Kommune | 5.357.000 | 713.552 |
Frederikshavn Kommune | 9.260.557 | 1.233.506 |
Frederikssund Kommune | 4.664.495 | 621.311 |
Furesø Kommune | 11.671.000 | 1.554.577 |
Faaborg-Midtfyn Kommune | 12.939.500 | 1.723.541 |
Gentofte Musikskole | 8.275.000 | 1.102.230 |
Gladsaxe Kommune | 8.924.603 | 1.188.757 |
Glostrup Kommune | 2.504.000 | 333.533 |
Gribskov Kommune | 4.192.358 | 558.422 |
Guldborgsund Kommune | 8.211.000 | 1.093.705 |
Haderslev Kommune | 6.335.736 | 843.920 |
Halsnæs Kommune | 5.329.986 | 709.954 |
Hedensted Kommune | 3.967.450 | 528.464 |
Helsingør Kommune | 7.360.000 | 980.352 |
Herlev Kommune | 5.020.900 | 668.784 |
Hillerød Kommune | 9.667.000 | 1.287.644 |
Hjørring Kommune | 11.733.695 | 1.562.928 |
Holbæk Kommune | 6.921.541 | 921.949 |
Horsens Kommune | 7.226.014 | 962.505 |
Hvidovre Kommune | 6.980.044 | 929.742 |
Høje-Taastrup Kommune | 5.321.719 | 708.853 |
Hørsholm Kommune | 8.604.700 | 1.146.146 |
Ishøj Kommune | 3.973.138 | 529.222 |
Jammerbugt Kommune | 7.628.000 | 1.016.050 |
Kalundborg Kommune | 5.432.200 | 723.569 |
Kerteminde Kommune | 2.779.919 | 370.285 |
Kolding Kommune | 14.693.000 | 1.957.108 |
Københavns Kommune | 10.429.662 | 1.389.231 |
Langeland Kommune | 2.096.000 | 279.187 |
Lejre Kommune | 4.833.899 | 643.875 |
Lolland Kommune | 4.541.000 | 604.861 |
Lyngby-Taarbæk Kommune | 11.118.794 | 1.481.023 |
Mariagerfjord Kommune | 4.606.750 | 613.619 |
Middelfart Kommune | 7.987.157 | 1.063.889 |
Morsø Suzuki Musikskole | 465.000 | 61.938 |
Musikhøjskolen | 8.484.000 | 1.130.069 |
Musikskolen på Mors | 3.030.000 | 403.596 |
Norddjurs Kommune | 3.197.000 | 425.840 |
Nordfyns Kommune | 9.394.876 | 1.251.397 |
Nyborg Kommune | 3.429.236 | 456.774 |
Næstved kommune | 8.997.916 | 1.198.522 |
Odder Kommune | 3.132.285 | 417.220 |
Odense Kommune | 14.616.453 | 1.946.912 |
Odsherred Kommune | 5.086.000 | 677.455 |
Randers Kommune | 8.779.800 | 1.169.469 |
Rebild Kommune | 4.166.430 | 554.968 |
Ringsted Kommune | 5.760.671 | 767.321 |
Roskilde Kommune | 3.299.500 | 439.493 |
Roskilde Kommune | 11.737.900 | 1.563.488 |
Rudersdal Kommune | 12.399.000 | 1.651.547 |
Rødovre Kommune | 3.909.000 | 520.679 |
Silkeborg Kommune | 10.323.413 | 1.375.079 |
Skanderborg Kommune | 7.589.000 | 1.010.855 |
Skive Musikskole | 3.710.157 | 494.193 |
Slagelse Kommune | 10.266.000 | 1.367.431 |
Sorø Kommune | 4.595.906 | 612.175 |
Svendborg Kommune | 8.431.517 | 1.123.078 |
Syddjurs Kommune | 3.704.424 | 493.429 |
Sønderborg Kommune | 8.981.531 | 1.196.340 |
Thisted Kommune | 5.961.706 | 794.099 |
Tønder kommune | 4.142.400 | 551.768 |
Tårnby Kommune | 5.281.230 | 703.460 |
Vallensbæk Kommune | 2.565.154 | 341.679 |
Varde Kommune | 7.693.940 | 1.024.833 |
Vejen Kommune | 4.270.174 | 568.787 |
Vejle Kommune | 14.244.000 | 1.897.301 |
Vesthimmerland Kommune | 4.552.096 | 606.339 |
Viborg Kommune | 8.937.000 | 1.190.408 |
Vordingborg Kommune | 5.795.788 | 771.999 |
Ærø Kommune | 1.066.000 | 141.991 |
Aabenraa Kommune | 5.394.777 | 718.584 |
Aalborg Kommune | 27.270.400 | 3.632.417 |
I ALT | 600.204.219 | 79.947.202 |
Følgende musikskoler modtager i 2010 tilskud via regional kulturaftale | ||
Tilskudsmodtager | Kulturregion | |
Køge Kommune | København Syd | |
Stevns Kommune | København Syd | |
Solrød Musikskole | København Syd | |
Greve Kommune | København Syd | |
Struer Kommune | Midt- og Vestjylland | |
Ikast-Brande Kommune | Midt- og Vestjylland | |
Lemvig Musikskole | Midt- og Vestjylland | |
Holstebro Musikskole | Midt- og Vestjylland | |
Herning Musikskole | Midt- og Vestjylland | |
Ringkøbing-Skjern | Midt- og Vestjylland | |
Århus Kommune | Århus | |
Sidst opdateret af Eline Sigfusson d. 09.02.10
