
Honorarstøtte 2010
Statens Kunstråds Musikudvalg uddeler 17 mio. kr. til 162 rytmiske spillesteder i 2010. Udvalget har behandlet i alt 165 ansøgninger. Der er søgt om i alt 21,1 mio. kr. Tilsagnsbreve udsendes i slutningen af januar.
Spillestederne og musikforeninger modtager i januar måned bevillingsbreve på de beløb, der fremgår på listen over tilskudsmodtagere. Halvdelen af bevillingen gives dog med et forbehold for vedtagelse af det kulturelle tipsaktstykke, der forventes vedtaget i maj/juni 2010. Første halvdel af bevillingen udbetales i januar 2010. Vedtages tipsaktstykket som forventet, bliver sidste halvdel af tilskuddet udbetalt i juni 2010.
Alle midler til honorarstøtte blev uddelt til ansøgninger modtaget senest d. 2. november 2009.
Honorarstøtte kan derfor ikke søges løbende i 2010.
Ansøger | Antal klip | Tilskud i kr. |
|---|---|---|
Amager Jazzklub | 40 | 34.800 |
Amager Kulturpunkt | 175 | 152.250 |
Bakkehuset | 87 | 75.690 |
Bartof Cafe | 95 | 82.650 |
Bluegrass Music Denmark | 48 | 41.760 |
Blueskartellet Horsens | 91 | 79.170 |
Brovst Musikforsyning | 68 | 59.160 |
Brundby Rock Hotel | 29 | 25.230 |
B-Sharp - Silkeborg Rhythm & Blues Association | 59 | 51.330 |
Bygningen | 175 | 152.250 |
BørneJazzKlubben | 73 | 63.510 |
Café Blågårds Apotek ApS | 135 | 117.450 |
Cafe von Hatten | 220 | 191.400 |
Christianshavns Beboerhus | 105 | 91.350 |
Copenhagen Folk Club | 40 | 34.800 |
CROSSROADS | 56 | 48.720 |
Culthus / Kulturfabrikken | 112 | 97.440 |
Det Bruunske Pakhus | 325 | 282.750 |
Djurslands Jazzklub | 25 | 21.750 |
Drop Inn | 40 | 34.800 |
Ebeltoft Jazzklub | 52 | 45.240 |
Ebeltoft Kulturhus | 28 | 24.360 |
Fatter Eskil I/S | 225 | 195.750 |
Flamencoforeningen El Duende | 40 | 34.800 |
Folk Club Fyn | 36 | 31.320 |
Folk Roskilde Lirum Larum Folkemusikforening | 56 | 48.720 |
Folkets Hus Struer | 128 | 111.360 |
Fonden KulisseLageret | 175 | 152.250 |
Foreningen Sidesporet | 32 | 27.840 |
Foreningen Bag Forbrændingen | 297 | 258.390 |
Foreningen Musikcafeen Den gamle Biograf | 36 | 31.320 |
Foreningen NordjyskJAZZ | 60 | 52.200 |
Foreningen Paradise Jazz | 310 | 269.700 |
Foreningen Tusindfryd | 270 | 234.900 |
Fredericia Jazzklub | 80 | 69.600 |
Frokostjazzen Silkeborg | 76 | 66.120 |
Gjethuset | 161 | 140.700 |
Gladsaxe Jazzklub | 45 | 39.150 |
Haderslev Jazzclub | 85 | 73.950 |
Hagge's Musik Pub | 143 | 124.410 |
Holbæk Jazzklub | 112 | 97.440 |
Hornbæk Jazzklub | 61 | 53.070 |
Huset i Magstræde, Musikcaféen, Klub Leif | 115 | 100.050 |
Huset, Aalborg | 300 | 261.000 |
Ingolfs Kaffebar | 78 | 67.860 |
Internationalt Hus Odense | 106 | 92.220 |
Ishøj Kultur Café | 89 | 77.430 |
It's A Boring Century | 28 | 24.360 |
Jammerbugt Kulturcenter | 100 | 87.000 |
Jazz Club Loco | 145 | 126.150 |
Jazz Esbjerg | 50 | 43.500 |
Jazz Hobro | 48 | 41.760 |
Jazz Vocal Live | 40 | 34.800 |
Jazzclub Satchmo Aalborg | 47 | 40.890 |
Jazzcup | 68 | 59.160 |
Jazzens Venner Fyn | 59 | 51.330 |
Jazzens Venner i Randers | 69 | 60.030 |
Jazzforeningen Sun Ship | 97 | 84.390 |
Jazzfoyerscenen i Ishøj | 150 | 130.500 |
Jazzin Ribe | 45 | 39.150 |
Jazzklub 93 Holstebro | 37 | 32.190 |
JazzSelskabet i Århus | 225 | 195.750 |
JazzSelskabet Aalborg | 51 | 44.370 |
Jive - Jazz i Vejle | 70 | 60.900 |
Kansas City | 131 | 113.970 |
Karens Minde Kulturhus | 68 | 59.160 |
Kielgasten | 250 | 217.500 |
Klauzdal | 86 | 74.820 |
Klaverfabrikken / M.U.G. | 280 | 243.600 |
KNTN (Tidl. Kanten) | 78 | 67.860 |
Kolding Jazzklub | 28 | 24.360 |
Koncertforeningen Hovedstolen | 40 | 34.800 |
Koncertvirksomheden Pumpehusets Fond | 160 | 139.200 |
Kosmorama Biograf | 40 | 34.800 |
Krudttønden | 98 | 85.260 |
Kulturcafé Ludvig | 66 | 57.420 |
Kulturelt Samråd i Aarup | 112 | 97.440 |
Kulturforeningen Spilledåsen | 79 | 68.730 |
Kulturgyngen | 50 | 43.500 |
Kulturhus Vesterbro / Råhuset | 40 | 34.800 |
Kulturhuset Bispebjerg Bakke | 80 | 69.600 |
Kulturhuset Galaksen | 156 | 135.720 |
Kulturhuset Gimle | 106 | 92.220 |
Kulturhuset Islands Brygge | 200 | 174.000 |
Kulturhuset Pavillonen | 316 | 274.920 |
Kulturhuset Pilegården | 58 | 50.460 |
Kulturhuset Toldkammeret | 500 | 435.000 |
Kulturhuset Valhalsgade | 40 | 34.800 |
Kulturhuset Viften | 300 | 261.000 |
Kulturmaskinen | 210 | 182.700 |
Københavns Musikteater | 48 | 41.760 |
La Fontaine | 273 | 237.510 |
Lades Kælder ApS | 233 | 202.710 |
Latinamerikansk Kultur- og Musikforening - Club Camaleon | 63 | 54.810 |
LJUD | 90 | 78.300 |
Long John Jazzklub | 40 | 34.800 |
Lyngby-Taarbæk Jazzklub | 75 | 65.250 |
Mantziusgården | 133 | 115.710 |
Mojo ApS | 388 | 337.560 |
Music House Brønshøj | 30 | 26.100 |
Musikforeningen 5-øren | 175 | 152.250 |
Musikforeningen Bygningen | 205 | 178.350 |
Musikforeningen Drauget | 54 | 46.980 |
Musikforeningen Giant Steps | 192 | 167.040 |
Musikforeningen Live Jazz | 73 | 63.510 |
Musikforeningen Medborgerhusets Venner | 70 | 60.900 |
Musikforeningen Rytmetemplet | 200 | 174.000 |
Musikforeningen Swingfinx | 71 | 61.770 |
Musikforeningen Vershuset | 94 | 81.780 |
Musikhuset Elværket | 57 | 49.590 |
Musikklubben Elværket | 74 | 64.380 |
Musikteater Baltoppen | 138 | 120.060 |
Nordboerne, Kelterne og Økologerne | 149 | 129.630 |
Næstved Jazzklub | 67 | 58.290 |
Odense Blues Circle | 50 | 43.500 |
Odense Musikbibliotek | 17 | 14.790 |
Op med Århus | 45 | 39.150 |
Pakhusscenen | 217 | 188.790 |
Paletten | 270 | 234.900 |
Planeten | 58 | 50.460 |
Platancaféen | 51 | 44.370 |
Portalen | 500 | 435.000 |
RemisenBrande Kultur - Konferencecenter | 57 | 49.590 |
Riverside Jazz Club | 38 | 33.060 |
Rock Ministeriet | 40 | 34.800 |
RUST ApS | 314 | 273.180 |
Rytmegruppen | 105 | 91.350 |
Rytmisk Råstof - Harmonien | 98 | 85.260 |
Skive Jazzklub | 54 | 46.980 |
Skive Theater I/S | 70 | 60.900 |
Skråen | 500 | 435.000 |
Slagelse Musikhus | 330 | 287.100 |
Sofies Jazz Klub | 60 | 52.200 |
Spillested Ribe | 46 | 40.020 |
Spillestedet Månen | 200 | 174.000 |
Stengade | 189 | 164.430 |
Strange Ears | 50 | 43.500 |
Stubhuset | 180 | 156.600 |
Studenterhus i Odense | 141 | 122.670 |
Studenterhus Århus | 178 | 154.860 |
Studenterhuset ved Københavns Universitet | 40 | 34.800 |
Støberiet | 48 | 41.760 |
Støberihallen | 150 | 130.500 |
Swingin' Copenhagen | 145 | 126.150 |
Sydfynsk Folkemusikforening | 74 | 64.380 |
Sydhavnens Musikforening | 40 | 34.800 |
Tante Olga | 357 | 310.590 |
Tapperiet | 150 | 130.500 |
The Rock ApS | 115 | 100.050 |
Thisted Rytmiske Musikforening | 30 | 26.100 |
TJK Musikforeningen Brage | 65 | 56.550 |
Tobakken | 500 | 435.000 |
Tobaksgaarden | 344 | 299.280 |
Tove Eriksen | 37 | 32.190 |
TRANQUEBAR - Interkulturell Formidlingsfond | 40 | 34.800 |
Trommen | 103 | 89.610 |
Unicorn Jazz | 48 | 41.760 |
Upcome Musikarrangørforening | 42 | 36.540 |
Vanløse Kulturhus | 100 | 87.000 |
Vejle Jazzklub | 72 | 62.640 |
Østerbro Jazzklub | 40 | 34.800 |
Aarhus Bluesforening | 40 | 34.800 |
Århus Jazzklub | 65 | 56.550 |
I alt | 19.590 | 17.043.300 |
Sidst opdateret af Eline Sigfusson d. 18.03.10
