
De generelle midler forår 2010
I forbindelse med forårsuddelingen 2010 har Statens Kunstråds Litteraturudvalg behandlet 147 ansøgninger.
Inden for kategorierne udgivelsesstøtte, arrangementer, tegneserier, oversættelse, montage og andre formål besluttede Litteraturudvalget samlet at imødekomme 48 ansøgninger til en samlet sum på 3.127.835 kr.
Udgivelsesstøtte
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Edition After Hand - årh. afd. IM7 | bogproduktion og formidlingsprojektet The After Hand Factory | 60.000 |
Foreningen Fingerprint | nordisk udgivelse af den danske forfatter Lars Skinnebach | 39.000 |
Forlaget Arena | udgivelse af Peter Laugesens dramatik "Anarkisten i Fandens hus" | 20.000 |
Forlaget Basilisk | udgivelse af Andrej Platonovs roman "Kotlovan" (på dansk "Udgravning af et fundament") | 8.000 |
Forlaget Forlæns | udgivelse af BUDGET - tegneserier i billigbogsformat | 29.000 |
Forlaget Sohn | udgivelse af HVISKERNE af Orlando Figes | 200.000 |
Forlaget Tab & Nar | udgivelse af 'Valthers notater' | 25.000 |
Gyldendal | udgivelse af litteraturhistorien 'Hvor litteraturen finder sted bd. 1-2' af Anne-Marie Mai | 30.000 |
Henrik Einspor | udgivelse af 'Jack Stump, Halloween Special' | 40.000 |
Museum Tusculanums Forlag | udgivelse af Æsops fabler | 30.000 |
Rikke Villadsen | udgivelse af kunstbog Udkast(2) | 25.000 |
Tiderne Skifter | udgivelse af Christian Braad Thomsens "Boganis gæstebud" | 10.000 |
Tiderne Skifter | udgivelse af '"Syltetøj" af Eske K. Mathiesen | 10.000 |
Tiderne Skifter | udgivelse af Bjørn Meidells 'Fryd og frygt i Damaskus' | 30.000 |
Turbineforlaget | udgivelse/oversættelse af 'I digterens hus' af Jan Brokken | 50.000 |
Arrangementer
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Centripetal | et års drift af "Poesi på Staden" | 48.000 |
Gayane Orlova | foreningsaktiviteter i Russisk forening for oversættere af dansk litteratur | 16.000 |
Tegneserier
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Henrik Rehr | arbejdslegat til tegneserien "Trigger" | 100.000 |
Ole Comoll Christensen | arbejdslegat til tegneserien "Aften på Jorden" | 50.000 |
Illustrationer
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Bente Olesen Nyström | arbejde med billedbog 'Hundens odyssé' | 50.000 |
Rasmus Svarre Hansen | arbejdet med illustrationer til 'Foucault og Epidemier' | 20.000 |
Oversættelser
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Jamal Jumá | oversættelse af romanen "Fiske i livets flod" af Merete Pryds Helle til arabisk | 100.000 |
Peer Sibast | oversættelse af "Comiendo en Hungria" af Miguel Ángel Asturias og Pablo Neruda | 50.000 |
Montage
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Third Ear Aps | projektstøtte til Third Ear Montage | 548.000 |
Mundtlig fortælling
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Esther Rützou | arbejdslegat til mundtlig fortælling | 50.000 |
Rejselegater
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Camilla Hübbe | rejse til Japan i forbindelse med "Manga" | 30.000 |
Harly Foged | rejse til Moskva og Berlin | 25.000 |
Jesper N. Christiansen | rejselegat til Polen | 6.500 |
Lilian Brøgger | rejse til Japan | 23.000 |
Marianne Gade | rejselegat til Island | 30.000 |
Martine Noring Olsen | rejse til Syrien | 18.000 |
Morten Blok | rejselegat til Lissabon | 12.000 |
Morten Dürr | rejse til Paris | 20.000 |
Muniam Alfaker | rejse til Cairo og Bagdad | 30.000 |
Sanne Bjerg | rejselegat til Barcelona | 31.000 |
Vibeke Arndal | rejselegat til Kreta | 15.000 |
Mathilde Walter Clark | rejse til Indien | 20.000 |
Festivaler
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Claus Ankersen | ideudvikling af Spoken Word Litteraturfestival i Danmark | 60.000 |
Karsten Rimmer Larsen Trekantområdet Danmark | Trekantsområdets Litteraturfestival 2010 og 2011 | 200.000 |
Københavns Kommune Biblioteker | København Læser 2010 | 250.000 |
LiteraturHaus | Københavns 5. Internationale Poesifestival | 142.000 |
Robert Christensen | ideudvikling af Lyd + Litteratur 2011 | 60.000 |
Verdenslitteraturen på Møn | Verdenslitteratur på Møn (festival) | 100.000 |
Vild med ORD | litteraturfestivalen Vild med ORD 2011 | 80.000 |
Åbenrå Kommune | litteraturfestivalen "Litteratur på Slottet" | 250.000 |
Andre formål
Ansøger | Projekttitel | Beløb i kr. |
|---|---|---|
Dalkey Archive Press | omtale af dansk forfatter i "Best European Fiction 2011" | 8.500 |
Nikolai Udstillingsbygning | installationen "LOVE" | 50.000 |
Winged Chariot Press | dansk børnebogsillustratorportfolio-program til IPhone | 28.835 |
Sidst opdateret af Søren Beltoft d. 02.07.10
